学校名称: 西华大学
| 序号 | 姓 名 | 级、班 | 类别 | 成绩 | 奖级 |
| 1 | 张步芳 | 英语翻译硕士 | A | 96 | 二等奖 |
| 2 | 邹映 | 2014外应 | A | 95 | 三等奖 |
| 3 | 龚翠艳 | 2013外应 | A | 93 | 三等奖 |
| 4 | 于云飞 | 英语翻译硕士 | A | 93 | 三等奖 |
| 5 | 沈秋红 | 12级教育1 | B | 96 | 二等奖 |
| 6 | 赵琼 | 12级教育1 | B | 95 | 三等奖 |
| 7 | 张和明 | 12级教育1 | B | 91 | 三等奖 |
| 8 | 徐卢 | 2013级文 | C | 109 | 决赛 |
| 9 | 赖晓玲 | 2012级人力资源管理1班 | C | 107 | 决赛 |
| 10 | 涂杰 | 2013给排水2班 | C | 106 | 决赛 |
| 11 | 付阿慧 | 2012级文科班 | C | 105 | 决赛 |
| 12 | 周梦丹 | 2013级审计学1班 | C | 103 | 决赛 |
| 13 | 王丹 | 2012级文科班 | C | 102 | 决赛 |
| 14 | 丁赤 | 2013微电子2班 | C | 100 | 二等奖 |
| 15 | 罗舒 | 2013级文 | C | 100 | 二等奖 |
| 16 | 聂晓雅 | 2014级会计学2班 | C | 100 | 二等奖 |
| 17 | 唐露洁 | 2012级自动2班 | C | 100 | 二等奖 |
| 18 | 许丹 | 电商12-3 | C | 100 | 二等奖 |
| 19 | 陈麒羽 | 2014级财务管理2班 | C | 99 | 二等奖 |
| 20 | 赖雨秋 | 材料工程14-3 | C | 99 | 二等奖 |
| 序号 | 姓 名 | 级、班 | 类别 | 成绩 | 奖级 |
| 21 | 刘婷婷 | 2014级文科班 | C | 99 | 二等奖 |
| 22 | 陈世煜 | 2014级电气6班 | C | 98 | 二等奖 |
| 23 | 姚衎仲 | 2013级理科班 | C | 96 | 二等奖 |
| 24 | 王昭颖 | 物管14-2 | C | 95 | 二等奖 |
| 25 | 陈善敏 | 2013生工2班 | C | 94 | 二等奖 |
| 26 | 许梦雪 | 工程造价(应用) | C | 94 | 二等奖 |
| 27 | 陈睿 | 2013级物联网2班 | C | 92 | 二等奖 |
| 28 | 邱敏 | 2012国际经济贸易1班 | C | 92 | 二等奖 |
| 29 | 王子尧 | 工程造价1 | C | 92 | 二等奖 |
| 30 | 董思宏 | 2014级电气1班 | C | 91 | 三等奖 |
| 31 | 李宇 | 2013级电气工程及其自动化1班 | C | 91 | 三等奖 |
| 32 | 卢玉君 | 给排13-3 | C | 91 | 三等奖 |
| 33 | 王巧 | 电商12-3 | C | 91 | 三等奖 |
| 34 | 易泉江 | 2012级文科班 | C | 91 | 三等奖 |
| 35 | 赵梓淮 | 2013级电气4班 | C | 91 | 三等奖 |
| 36 | 陈露 | 测控14-1 | C | 90 | 三等奖 |
| 37 | 陈露 | 2014级理科班 | C | 90 | 三等奖 |
| 38 | 李其 | 2012工业工程3 | C | 90 | 三等奖 |
| 39 | 王玮珺 | 2014级工业设计2班 | C | 90 | 三等奖 |
| 40 | 张敬然 | 2012级保险2班 | C | 90 | 三等奖 |
| 41 | 葛金鑫 | 2014制药工程2班 | C | 89 | 三等奖 |
| 42 | 郭婷婷 | 能环14 | C | 89 | 三等奖 |
| 43 | 彭艺翔 | 2012级机电5班 | C | 89 | 三等奖 |
| 44 | 石亚琴 | 2012级国贸2班 | C | 89 | 三等奖 |
| 45 | 肖煚元 | 2013级电气工程及其自动化1班 | C | 89 | 三等奖 |
| 序号 | 姓 名 | 级、班 | 类别 | 成绩 | 奖级 |
| 46 | 张庆宇 | 信息(国)13-1 | C | 89 | 三等奖 |
| 47 | 张锐 | 2014级微电2班级 | C | 89 | 三等奖 |
| 48 | 陈冲 | 2014级工程造价2班 | C | 88 | 三等奖 |
| 49 | 刘诚 | 2012级交通工程 | C | 88 | 三等奖 |
| 50 | 刘文君 | 2012级财务管理2班 | C | 88 | 三等奖 |
| 51 | 毛晓宇 | 2014级财务管理1班 | C | 88 | 三等奖 |
| 52 | 王凤岐 | 2012级电气工程与自动化8班 | C | 88 | 三等奖 |
| 53 | 许颖 | 工程13-2 | C | 88 | 三等奖 |
| 54 | 杨雪 | 2012级电气工程与自动化8班 | C | 88 | 三等奖 |
| 55 | 张嬿棋 | 2014级文科班 | C | 88 | 三等奖 |
| 56 | 赵欢 | 2013级工程造价1班 | C | 88 | 三等奖 |
| 57 | 何虹影 | 2012级会计学1班 | C | 87 | 三等奖 |
| 58 | 毛华贵 | 2014级电气1班 | C | 87 | 三等奖 |
| 59 | 祁鑫杰 | 2014级国贸2班 | C | 87 | 三等奖 |
| 60 | 切沙有色 | 2012级保险2班 | C | 87 | 三等奖 |
| 61 | 张敏 | 13级工商管理2班 | C | 87 | 三等奖 |
| 62 | 龚清清 | 汽运专14-1 | D | 78 | 决赛 |
| 63 | 孙亚君 | 旅管专14-2 | D | 74 | 二等奖 |
| 64 | 董雨 | 会计专14-3 | D | 71 | 二等奖 |
| 65 | 周倩 | 旅管专14-1 | D | 68 | 三等奖 |
| 66 | 李秋月 | 旅管专14-2 | D | 65 | 三等奖 |
| 67 | 邓阳 | 产造专14-2 | D | 63 | 三等奖 |
| 68 | 谭瑞 | 会计专14-2 | D | 63 | 三等奖 |
