关于2019-2020学年第1学期实验课程选项目时间安排的通知
各相关学院:
2019-2020学年第1学期实验课程选项目定于2019年9月11日10:00起到9月17日24:00止,对已选下列实验课程的各年级学生开放,请将以下事项及时通知到相关学生:
1、选实验项目时间安排:
1)第一轮:2019年9月11日10:00—9月14日16:30,该时间段内所选项目可以改选、退选。
选项目时间  | 实验中心  | 
9月11日——9月14日  | 力学实验中心  | 
物理实验中心  | |
电工电子实验中心  | |
机械工程基础实验中心  | 
2)第二轮:2019年9月14日16:30—9月17日24:00,该时间段内只能增选项目。
特别注意:
(1)有些学生在正式选项目之前已经进行的为试选,正式选项目开始后,之前测试选项目的数据将会被删除,请同学们一定注意在选项目时间范围内进行选项目。
(2)实验项目选择结束后,请认真核对理论课课表和实验课课表,如有发生冲突,请及时进行改退选。
2、实验课程安排:
理论上实验课程安排在第三周星期一至第十五周星期二之内,第十五周星期五前作为机动补做实验时间,十六周星期五上午10:00所有成绩(包括正做和补做)都必修登录完毕,十六周星期五上午11:00合成成绩。
3、本学期开设的实验课程如下:
课程名称  | 课程代码  | 实验项目名称  | 应选项目数  | 实验中心  | 备注  | |
材料力学实验A  | 150699049  | 拉伸与压缩实验  | 8  | 力学实验中心  | 土木2018-1、-2、-3、-4、-5、-6 ;道路与桥梁2016(3)-1、-2、;建筑工程2016(3)-1、-2  | |
扭转实验  | ||||||
纯弯曲正应力实验  | ||||||
粘贴电阻应变片实验  | ||||||
电阻应变片接桥方法实验  | ||||||
金属材料弹性常数的测定  | ||||||
平面应力状态下主应力的测定  | ||||||
压杆稳定实验  | ||||||
材料力学实验B  | 150699069  | 拉伸与压缩实验  | 4  | 机设2018-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7;汽服2016(3)-1、-2、-3、-4、-5、-6  | ||
扭转实验  | ||||||
纯弯曲正应力实验  | ||||||
金属材料弹性常数的测定  | ||||||
材料力学实验X  | 171802069  | 拉伸与压缩实验  | 4  | 西华制造(材料)2018-1、西华制造(车辆)2018-1、西华制造(机械)2018-1、西华制造(能动)2018-1  | ||
扭转实验  | ||||||
纯弯曲正应力实验  | ||||||
金属材料弹性常数的测定  | ||||||
工程力学实验  | 150699089  | 拉伸与压缩实验  | 4  | 建环2018-1、-2、-3;给排水2018-1、-2;物流工程2018-1、-2;焊接2018-1;交运2018-1、-2;环境2018-1、-2;材料2018-1、-2、-3、-4;成型2018-1、-2、-3、-4;水利2018-1、-2、-3、-4;机电2018-1、-2、-3、-4。  | ||
扭转实验  | ||||||
纯弯曲正应力实验  | ||||||
金属材料弹性常数的测定  | ||||||
电工电子技术实验(1)  | 150899049  | 叠加原理的验证  | 8  | 电工实验中心  | 8个实验项目必选  | |
电压源与电流源的等效变换  | ||||||
戴维南定理  | ||||||
R、L、C串联谐振电路的研究  | ||||||
单相交流电路  | ||||||
三相交流电路电压、电流的测量  | ||||||
三相鼠笼式异步电动机正反转控制  | ||||||
实验考试  | ||||||
电工与电子技术实验(1)  | 150891019  | 电路元件伏安特性的测绘  | 11  | 电工电子实验中心  | 11个实验项目必选  | |
叠加原理的验证  | ||||||
戴维南定理  | ||||||
电压源与电流源的等效变换  | ||||||
R、L、C串联谐振电路的研究  | ||||||
RC一阶电路的响应测试  | ||||||
二阶动态电路响应的研究  | ||||||
用三表法测量电路等效参数  | ||||||
正弦稳压交流电路相量的研究  | ||||||
三相交流电路电压、电流的测量  | ||||||
实验考试  | ||||||
机械设计实验  | 带传动实验  | 3  | 机械工程基础实验中心  | 专业:产品数字化设计17-1;产品数字化设计17-2;机电16(3)-1;机电16(3)-2;机设16(3)-1;机设17-1;模具CAD/CAM17-1;农机17-1;农机17-2;制造系统工程17-1;制造系统工程17-2教材科购买《机械基础实验教程》  | ||
机械传动系统设计及系统参数测试实验  | ||||||
减速器的拆装及其轴系的结构分析实验  | ||||||
机械设计实验X  | 181802149  | 带传动实验  | 3  | 机械工程基础实验中心  | 专业:西华制造(车辆)17-1;西华制造(成型)17-1;西华制造(机械)17-1;西华制造(能源)17-1 教材科购买《机械基础实验教程》  | |
机械传动系统设计及系统参数测试实验  | ||||||
减速器的拆装及其轴系的结构分析实验  | ||||||
机械原理实验  | 平面机构运动简图测绘实验  | 3  | 机械工程基础实验中心  | 专业:机电16(3)-1;机电16(3)-2;机设16(3)-1 教材科购买《机械基础实验教程》  | ||
平面机构运动参数测试与分析实验  | ||||||
渐开线直齿圆柱齿轮的参数测定实验  | ||||||
大学物理实验A  | 152199039  | 误差理论及数据处理  | 必修  | 11  | 物理实验中心  | 项目性质为“必修”的一定要选择;所选项目总数不能少于11个。  | 
固体线膨胀系数的测定  | 选修  | |||||
弦振动实验  | 选修  | |||||
夫兰克-赫兹实验  | 选修  | |||||
电势差计测电动势  | 选修  | |||||
示波器的调整与使用  | 选修  | |||||
用牛顿环测平凸透镜的曲率半径  | 必修  | |||||
衍射光栅测光波波长  | 必修  | |||||
霍尔效应实验  | 必修  | |||||
电表的改装和校准  | 必修  | |||||
电桥的使用  | 选修  | |||||
偏振光的观测与研究  | 必修  | |||||
用三线摆法测量物体的转动惯量  | 选修  | |||||
用稳恒电流场模拟静电场  | 选修  | |||||
物理实验B  | 152199059  | 误差理论及数据处理  | 必修  | 8  | 物理实验中心  | 项目性质为“必修”的一定要选择;所选项目总数不能少于8个。  | 
弦振动实验  | 必修  | |||||
夫兰克-赫兹实验  | 必修  | |||||
电势差计测电动势  | 必修  | |||||
用牛顿环测平凸透镜的曲率半径  | 选修  | |||||
霍尔效应实验  | 选修  | |||||
电表的改装和校准  | 选修  | |||||
电桥的使用  | 必修  | |||||
偏振光的观测与研究  | 选修  | |||||
用三线摆法测量物体的转动惯量  | 必修  | |||||
用稳恒电流场模拟静电场  | 选修  | |||||
3、选实验项目注意事项:
①机械传动系统设计及系统参数测定实验(代码:20190002)为连续4个学时实验(注:由于系统只默认2学时,但学生必须要求4学时都无课才能选该项目,否则后两节课程要冲突。如:第1~4节或第5~8节或第9~11节)。
②平面机构运动参数测试与分析实验实验(代码:20190005)为连续4个学时实验(注:由于系统只默认2学时,但学生必须要求4学时都无课才能选该项目,否则后两节课程要冲突。如:第1~4节或第5~8节或第9~11节)。
4、如遇教学班人数已满,请与相关实验中心联系增加人数或教学班。
5、联系电话及地址:
实践教学科:87729516(行政楼204)
物理实验中心:87725802 (4C-803)
机械工程基础实验中心:87720506(8教212)
力学实验中心:87720542 (8教-101)
电工实验中心:87720527(8教-441)
6、如在选项目过程中与课程冲突,请学生在第二周的星期四到各实验中心添加相关项目。
特别提醒:
①请各学院提醒学生在选课结束后上网查询实验课程表(注意:有无漏选项目或者错选项目及时到相关实验中心补齐)。
②本学期选了实验课程但不选实验项目的学生,期末该门课程成绩记零
教务处
2019年9月11日
附:物理实验中心选项目注意事项
2019-2020学年第一学期
“大学物理实验A、B”选项目注意事项
亲爱的各位同学:
本期物理实验中心开设“大学物理实验A” (课程代码:152199039)和“大学物理实验B”(课程代码:152199059)、两门公共实验课程,请同学们在选项目时一定要注意:项目性质为“必修”的一定要选择。“大学物理实验A”所选项目总数不能少于11个,“大学物理实验B”所选项目总数不能少于8个,否则,教务系统合成成绩时会自动将你的实验总评成绩判为0分。“大学物理实验A、B”开设实验项目情况分别见附表。谢谢!
物理实验中心
2019.09.09
附表1:“大学物理实验A”开设实验项目情况
序号  | 项目名称  | 项目性质  | 实验地点  | 指导教师  | 
1  | 误差理论及数据处理  | 必修  | 见教务网  | 见教务网  | 
2  | 固体线膨胀系数的测定  | 选修  | 4C-702  | 袁正华  | 
3  | 弦振动实验  | 选修  | 4C-704  | 刘建国  | 
4  | 夫兰克-赫兹实验  | 选修  | 4C-705  | 迭东  | 
5  | 电势差计测电动势  | 选修  | 4C-802  | 杨继先  | 
6  | 示波器的调整与使用  | 选修  | 4C-804  | 郭建军  | 
7  | 用牛顿环测平凸透镜的曲率半径  | 必修  | 4C-805  | 郑本霞  | 
8  | 衍射光栅测光波波长  | 必修  | 4C-807  | 谌晓洪  | 
9  | 霍尔效应实验  | 必修  | 4C-811  | 朱 冰  | 
10  | 电表的改装和校准  | 必修  | 4C-902  | 付尧春  | 
11  | 电桥的使用  | 选修  | 4C-903  | 申绪英  | 
12  | 偏振光的观测与研究  | 必修  | 4C-904  | 杜 泉  | 
13  | 用三线摆法测量物体的转动惯量  | 选修  | 4C-905  | 周世洪  | 
14  | 用稳恒电流场模拟静电场  | 选修  | 4C-906  | 康耘  | 
附表2:“大学物理实验B”开设实验项目情况
序号  | 项目名称  | 项目性质  | 实验地点  | 指导教师  | 
1  | 误差理论及数据处理  | 必修  | 见教务网  | 见教务网  | 
2  | 弦振动实验  | 必修  | 4C-704  | 刘建国  | 
3  | 夫兰克-赫兹实验  | 必修  | 4C-705  | 迭东  | 
4  | 电势差计测电动势  | 必修  | 4C-802  | 杨继先  | 
5  | 用牛顿环测平凸透镜的曲率半径  | 选修  | 4C-805  | 郑本霞  | 
6  | 霍尔效应实验  | 选修  | 4C-811  | 朱 冰  | 
7  | 电表的改装和校准  | 选修  | 4C-902  | 付尧春  | 
8  | 电桥的使用  | 必修  | 4C-903  | 申绪英  | 
9  | 偏振光的观测与研究  | 选修  | 4C-904  | 杜 泉  | 
10  | 用三线摆法测量物体的转动惯量  | 必修  | 4C-905  | 周世洪  | 
11  | 用稳恒电流场模拟静电场  | 选修  | 4C-906  | 康耘  | 
附表3:物理实验中心教师通讯录
姓 名  | 联系方式  | 
郭建军  | 13981830837  | 
杜 泉  | 18981835922  | 
周世洪  | 13881870836  | 
朱 冰  | 13547866294  | 
康 耘  | 13688440884  | 
刘建国  | 13980726021  | 
申绪英  | 13648018051  | 
杨继先  | 13699085242  | 
郑本霞  | 13730808893  | 
谌晓洪  | 15828138522  | 
袁正华  | 13882088753  | 
付尧春  | 13982122001  | 
迭 东  | 13558612645  |