西华大学宜宾校区2021届毕业生春季双选会(第一场)
温馨提示及参会名单
尊敬的用人单位:
为保障2021届毕业生春季双选会(第一场)安全、顺利进行,现将有关事项温馨提示如下:
1、为保证各来校参会人员、在校师生安全健康,用人单位确保招聘工作人员进校前14天内无疫情中、高风险地旅居史,没有境外来宜返宜、确诊或疑似病例、核酸检测呈阳性人员及其密切接触者等情况;招聘人员应该认真了解当前疫情防控形势,严格执行四川省的疫情防控政策及措施要求;出发时随身携带足量备用的一次性使用医用口罩或医用外科口罩;妥善保存旅行票据信息,记录乘车时间和登车地点,以配合相关密切接触者调查及作为学校审核依据;做好健康监测,自觉发热时要主动测量体温,若出现可疑症状,尽量避免接触其他人员,及时就医;双选会结束后14天内,参会人员如有发热、咳嗽等症状,须按照要求进行相关检查,并主动及时报告;用人单位参会前自行排查拟参会人员身体健康状况,不宜参会人员请提前联系宜宾校区学工科:0831-8939811,更换参会人员。
2、双选会现场设有报到点,前来参加双选会的用人单位请携带本人身份证、单位介绍信(纸质版加盖单位公章)、营业执照副本复印件(纸质版加盖单位公章)报到,以上三种资料齐全并核查后在指定展位进行招聘。
3、双选会现场报到时间:3月26日上午9:00-9:30;双选会报到地点:西华大学宜宾校区(四川省宜宾市
临港经济技术开发区大学城大学城路三段1号)。
4、自驾车:从西华大学宜宾校区南大门直接进入校园;
打车或步行:从西华大学宜宾校区西大门进入,步行进入校园。
5、双选会期间如有任何需要或疑问,请在报到点联系学生助理。
参会名单及用人单位需求
| 西华大学宜宾校区2021届毕业生春季双选会(第一场)用人单位需求一览表 | ||||
| 展位序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 招聘人数 |
| 001 | 北京时空立方数字科技有限公司 | 商务专员 | 不限 | 2 |
| 行政专员 | 不限 | 2 | ||
| 次世代3D角色模型师 | 产品设计、环境设计、视觉传达等 | 5 | ||
| 游戏原画师 | 产品设计、环境设计、视觉传达等 | 5 | ||
| 平面设计 | 不限 | 5 | ||
| 游戏动画设计师 | 产品设计、环境设计、视觉传达等 | 10 | ||
| 002 | 泰康人寿保险有限责任公司四川宜宾中心支公司 | 培训(组训) | 专业不限 | 5 |
| 核保核赔 | 保险、医学、护理、法律相关专业 | 1 | ||
| 代理人管理 | 保险、人力资源管理、市场营销 | 1 | ||
| 综合行政 | 文秘、保险、市场营销、金融学 | 1 | ||
| 会计 | 财务管理 | 1 | ||
| 003 | 辽宁鸿文教育科技有限公司 | 高中各学科讲师 | 不限 | 50 |
| 销售管培生 | 不限 | 20 | ||
| 雏鹰计划 | 不限 | 10 | ||
| 004 | 福州朴朴电子商务有限公司 | 见习营运主管 | 不限 | 20 |
| 仓储见习主管 | 不限,物流管理优先 | 20 | ||
| 005 | 七色纺商业连锁有限公司 | 管理培训生 | 不限专业 | 96 |
| 006 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 机械设计员 | 机械设计制造及自动化 | 10 |
| 项目管理 | 电气、机械设计、机电一体化 | 15 | ||
| 电气设计员 | 电气工程、机电一体化 | 5 | ||
| 营销员 | 机械设计、机电一体化 | 5 | ||
| 生产管理 | 电气、机械设计、机电一体化 | 10 | ||
| 007 | 成都金源鸿餐饮集团有限公司 | 会计 | 会计相关 | 10 |
| 出纳 | 会计相关 | 10 | ||
| 008 | 北京学而思教育科技有限公司成都分公司 | 在线班主任老师 | 不限专业 | 50 |
| 009 | 重庆豪能兴富同步器有限公司 | 工艺技术员 | 机械设计制造及自动化 | 10 |
| 热处理技术员 | 材料成型、材料科学与工程 | 5 | ||
| 信息化技术员 | 物联网工程 | 2 | ||
| 010 | 成都好利来食品有限公司 | 储备干部 | 不限专业 | 28 |
| 分店出纳 | 财会类专业 | 12 | ||
| 011 | 百威东南销售有限公司 | 人事管培生 | 人力资源、企业管理、工商管理 | 10 |
| 品牌营销管培生 | 设计类、广告类相关专业 | 10 | ||
| 销售管培生 | 专业不限 | 20 | ||
| 012 | 北京金蚂蚁瑞特教育科技有限公司 | 管理培训生 | 不限 | 2 |
| 客户经理 | 不限 | 4 | ||
| 运营专员 | 不限 | 2 | ||
| 013 | 四川新地平建筑设计咨询有限公司 | 结构专业设计人员 | 土木工程 | 25 |
| 暖通设计人员 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | ||
| 景观设计人员 | 环境设计 | 5 | ||
| 014 | 成都猿习信息科技有限公司 | 语文辅导老师 | 不限 | 100 |
| 思维辅导老师 | 不限 | 100 | ||
| 英语辅导老师 | 不限 | 100 | ||
| 015 | 北京字节跳动科技有限公司 | 辅导老师 | 不限 | 50 |
| 社群班主任 | 不限 | 50 | ||
| 小班课主讲老师 | 不限 | 50 | ||
| 016 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | 工程技术人员 | 给排水 | 8 |
| 工程技术人员 | 暖通专业 | 12 | ||
| 017 | 宜宾丽雅置地有限责任公司 | 经营管理人员 | 工商管理、国际经济与贸易 | 2 |
| 土地拓展专员 | 会计学、工程管理、工程造价 | 2 | ||
| 融资专员 | 会计学 | 2 | ||
| 审计专员 | 工程管理、工程造价 | 2 | ||
| 018 | 四川新翔智联科技有限公司 | QC | 无 | 10 |
| 物料员 | 无 | 2 | ||
| 储备干部 | 无 | 5 | ||
| 019 | 宜宾红星电子有限公司 | 产品研发 | 电子科学与技术、机电一体化、材料科学与工程、材料成型 | 5 |
| 工艺开发 | 电子科学与技术、机电一体化、材料科学与工程、材料成型 | 5 | ||
| 材料开发 | 材料科学与工程、材料成型 | 5 | ||
| 区域销售经理 | 不限 | 20 | ||
| 质量技术 | 检测技术、机械类、化学类专业 | 5 | ||
| 020 | 宜宾浙商商业管理有限公司 | 招商专员 | 经管类、设计类、文法类 | 2 |
| 营运专员 | 经管类、设计类、文法类 | 2 | ||
| 客服专员 | 经管类、设计类、文法类 | 2 | ||
| 策划专员 | 经管类、设计类、文法类 | 1 | ||
| 021 | 宜宾雅信物业管理有限公司 | 助理工程师 | 土木工程、水电相关专业 | 1 |
| 土建工程师 | 土木工程相关专业 | 1 | ||
| 财务管培生 | 会计专业 | 2 | ||
| 设备维修员 | 机械相关专业 | 1 | ||
| 022 | 宜宾久宜装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 无 | 5 |
| 设计助理 | 无 | 5 | ||
| 家装顾问 | 无 | 10 | ||
| 网络专员 | 无 | 2 | ||
| 023 | 宜宾信雅股份有限公司 | 行政秘书 | 行政管理、工商管理等相关专业 | 2 |
| 外贸内勤 | 英语、国际贸易等相关专业 | 2 | ||
| 销售业务员 | 市场营销、国际贸易等相关专业 | 3 | ||
| 024 | 上海科锐福克斯人才顾问有限公司 | 人力资源管培生 | 不限 | 10 |
| 025 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司宜宾分公司 | 人力资源专员 | 人力资源相关专业 | 5 |
| 企划专员 | 平面设计、新闻广告艺术市场营销及管理类相关专业 | 5 | ||
| 营销专员 | 新闻、广告、市场营销 | 5 | ||
| 运营专员 | 管理类相关专业 | 5 | ||
| 招商专员 | 管理类相关专业 | 5 | ||
| 财务专员 | 会计、财务管理类相关专业 | 5 | ||
| 026 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 电器研发工程师 | 机电工程,电子类等 | 5 |
| 整车研发工程师 | 机械类及相关专业 | 10 | ||
| 精益管理工程师 | 工业工程类;电子科学与工程类 | 10 | ||
| 销售管培生 | 专业不限 | 20 | ||
| 品牌公关管培生 | 专业不限 | 10 | ||
| 技术开发管培生 | 计算机科学与技术类 | 10 | ||
| 采购管培生 | 机械电子类优先 | 10 | ||
| 027 | 四川阳光大地物业服务集团有限公司 | 储备干部 | 经管类 | 10 |
| 客服管家 | 经管类 | 10 | ||
| 工程维护 | 电气类、机械类、土木类 | 20 | ||
| 品质专员 | 设计类 | 2 | ||
| 028 | 方大集团股份有限公司 | 设计管培生 | 建筑类、土木类、机械类 | 30 |
| 工程管培生 | 土木类、工程管理类、机械类、 | 30 | ||
| 生产管培生 | 机械类、工业工程类、材料类 | 10 | ||
| 029 | 宜宾新力拓电子有限责任公司 | 维护工程师 | 计算机类 | 3 |
| 行政岗 | 管理类 | 1 | ||
| 销售岗 | 无 | 3 | ||
| 见习岗 | 无 | 2 | ||
| 030 | 宜宾市城乡规划编制研究院 | 空间规划研究 | 城乡规划、区域经济 | 1 |
| 城市设计研究 | 建筑学 | 1 | ||
| 市政交通研究 | 交通规划、道路工程 | 1 | ||
| 园林景观研究 | 风景园林 | 1 | ||
| 031 | 四川省佳乐企业集团有限公司 | 营销策划 | 市场营销 | 2 |
| 销售秘书 | 市场营销、电子商务 | 5 | ||
| 置业顾问 | 专业不限 | 20 | ||
| 白酒销售储备干部 | 市场营销、电子商务 | 20 | ||
| 032 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司四川分公司 | 电气设计 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 土建设计 | 土木工程 | 4 | ||
| 033 | 宜宾盈泰光电有限公司 | 营销管理 | 电子信息工程、材料工程、机械设计、工商管理、市场营销 | 3 |
| 显示器技术工程师 | 电子信息、物理学、化学、机电 | 6 | ||
| 软磁技术工程师 | 磁性材料、材料工程、模具、机械设计、机械类、电气类等相关专业 | 7 | ||
| 质量工程师 | 电子材料学、机械自动化、企业管理、工商管理、质量管理等 | 3 | ||
| 034 | 华安财产保险股份有限公司四川分公司 | 查勘定损 | 汽车服务工程 | 20 |
| 035 | 宜宾科华物业服务有限公司 | 工程维修 | 机电工程物业相关专业 | 8 |
| 客户服务 | 无 | 7 | ||
| 健身房前台 | 无 | 2 | ||
| 036 | 宜宾雅德商业管理有限公司 | 楼层主管 | 经管类专业优先考虑 | 5 |
| 招商专员 | 经管类专业优先考虑 | 2 | ||
| 策划专员 | 市场营销专业优先考虑 | 1 | ||
| 工程技术员 | 电气工程及工程管理相关专业 | 1 | ||
| 人资专员 | 管理类专业优先考虑 | 1 | ||
| 设计专员 | 设计类专业优先考虑 | 1 | ||
| 活动助理 | 市场营销专业优先考虑 | 1 | ||
| 037 | 通威太阳能(成都)有限公司 | 设备类 | 机械、机电一体化、车辆工程、通信工程、电子、自动化、计算机等 | 160 |
| 工艺类 | 材料、物理、化学、新能源 | 160 | ||
| 质量类 | 质量管理、材料、物理、化学、新能源 | 42 | ||
| 厂务类 | 电气、环境、机械、水利水电等 | 25 | ||
| 生产类 | 工业工程等 | 10 | ||
| 计划类 | 工业工程、物流等 | 3 | ||
| 038 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 编程课程导师 | 不限 | 50 |
| 编程班主任 | 不限 | 20 | ||
| 039 | 中铁建工集团建筑安装有限公司 | 土木工程 | 熟练掌握CAD | 20 |
| 给排水工程 | 熟练掌握CAD | 10 | ||
| 电气工程及自动化 | 熟练掌握CAD | 10 | ||
| 机械工程 | 熟练掌握CAD | 10 | ||
| 建筑环境与能源应用 | 熟练掌握CAD | 10 | ||
| 会计 | 财管类 | 5 | ||
| 040 | 四川正邦养殖有限公司 | 生产技术/管理岗 | 不限专业 | 30 |
| 畜牧工程岗 | 环境工程、生物工程、材料科学与工程、化工与制药、应用化学、制药工程等 | 30 | ||
| 人力资源岗 | 工商管理、人力资源管理等 | 5 | ||
| IE | 工业工程 | 5 | ||
| 设备大学生 | 机械设计、机械制造、电气自动化 | 5 | ||
| 041 | 人本股份有限公司 | 技术工程师 | 机械、材料、自动化相关专业 | 10 |
| 设备工程师 | 机械、材料、自动化相关专业 | 10 | ||
| 质量工程师 | 机械、材料、自动化相关专业 | 10 | ||
| 生产管理 | 机械、材料、自动化相关专业 | 10 | ||
| 商业储备区域经理 | 工商管理、市场营销、电子商务等相关专业 | 10 | ||
| 商业储备干部 | 工商管理、市场营销、电子商务 | 5 | ||
| IT开发及运维 | 计算机、物联网相关专业 | 5 | ||
| 042 | 成渝钒钛科技有限公司 | 技术员 | 电气工程及自动化 | 10 |
| 技术员 | 焊接技术 | 2 | ||
| 技术员 | 机械专业及自动化 | 15 | ||
| 技术员 | 应用化学、环境化学、化学分析 | 5 | ||
| 043 | 四川宜宾恒生福酒业销售有限公司 | 城市经理 | 工商管理、市场营销 | 3 |
| 业务代表 | 工商管理、市场营销 | 10 | ||
| 044 | 宜宾图灵星途人工智能有限公司 | 培训教员 | 信息技术相关专业 | 3 |
| 创客教员 | 信息技术相关专业 | 3 | ||
| 045 | 四川君正建筑工程有限公司 | 行政专员 | 工商管理、工程管理 | 2 |
| 安全员 | 工程管理 | 2 | ||
| 046 | 四川青岗网络科技有限公司 | 钉钉部署专员 | 会计、计算机相关优先 | 10 |
| Java | 计算机相关 | 4 | ||
| 047 | 杭州西奥电梯有限公司 | 销售储备 | 不限 | 50 |
| 项目经理 | 机械类 | 10 | ||
| 机械工程师 | 机械类 | 10 | ||
| 电气工程师 | 电气机械类 | 10 | ||
| 人力资源 | 工商管理类 | 5 | ||
| 048 | 宜宾市创世纪机械有限公司 | 销售储干 | 市场营销, 机械电子工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化 | 50 |
| 售后储干 | 机械电子工程、机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化 | 20 | ||
| 品质储干 | 机械电子工程、机械设计制造 | 20 | ||
| 营运储干 | 机械电子工程、机械设计制造 | 20 | ||
| 储备干部 | 机械电子工程、机械设计制造 | 50 | ||
| 049 | 宜宾市天珑通讯有限公司 | 助理软件工程师 | 通信工程、计算机、电气工程 | 10 |
| 助理软件测试工程师 | 通信工程、计算机、电气工程 | 20 | ||
| 050 | 四川兴百年餐饮管理有限公司 | 储备店长 | 不限 | 5 |
| 仓储管理员 | 物流管理 | 5 | ||
| 051 | 四川讴神机械制造有限公司 | 质检员 | 机械类 | 5 |
| 质量工程师 | 模具制造 | 2 | ||
| 车间主任 | 不限 | 5 | ||
| 储备干部 | 不限 | 5 | ||
| 工艺员 | 不限 | 5 | ||
| 零部件采购 | 不限 | 2 | ||
| 052 | 宜宾腾卓智能科技有限公司 | 管理培训生 | 不限 | 10 |
| 质检 | 不限 | 20 | ||
| 053 | 东莞市沃顿印刷有限公司 | 总裁室储干 | 英语、日语、工商管理、经济营销 | 2 |
| 储干 | 专业不限、印刷/工业/品质工程 | 38 | ||
| 054 | 宜宾致远药业有限公司 | 医药代表 | 不限 | 5 |
| 055 | 宜宾市叙州区爱诚教育培训学校有限责任公司 | 高中各科老师(物理/数学等) | 相关专业优先 | 6 |
| 课程顾问 | 专业不限 | 2 | ||
| 教务管理/班主任 | 专业不限 | 2 | ||
| 056 | 四川宇硕商品混凝土有限公司 | 试验员 | 建筑类工程相关专业 | 5 |
| 前场工长 | 建筑类工程相关专业 | 5 | ||
| 材料员 | 材料工程技术及建筑类工程 | 5 | ||
| 机修 | 机电设备或汽车装配技术相关专业 | 5 | ||
| 财务 | 财务及金融相关专业 | 5 | ||
| 057 | 中信银行股份有限公司信用卡中心宜宾分中心 | 综合客户经理 | 不限 | 15 |
| 网点驻点客户经理 | 不限 | 2 | ||
| 收件客户经理 | 不限 | 10 | ||
| 058 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 生产/设备培训生 | 机械类专业 | 10 |
| 059 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 机械设备类 | 机械相关专业 | 10 |
| 化学工艺类 | 化学相关专业 | 7 | ||
| 电气仪表类 | 电气自动化相关专业 | 10 | ||
| 物流类 | 物流相关专业 | 3 | ||
| 安全类 | 安全工程相关专业 | 2 | ||
| 060 | 成都星海文化培训学校 | 学科老师 | 不限 | 100 |
| 班主任 | 不限 | 10 | ||
| 课程顾问 | 不限 | 20 | ||
| 061 | 四川新思达教育科技有限公司 | 校园推广 | 市场营销、电子商务、汽车服务工程、环境设计等 | 20 |
| 咨询师 | 市场营销、电子商务、会计学、国际经济与贸易等 | 23 | ||
| 客服专员 | 市场营销、电子商务、信息工程、视觉传达设计、物联网工程等 | 15 | ||
| 咨询主管 | 市场营销、电子商务、物流管理等 | 6 | ||
| 学历规划师 | 市场营销、电子商务、汽车服务工程、环境设计等 | 10 | ||
| 062 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 监理员、施工员 | 土木工程类 | 10 |
| 招投标员 | 土木工程类 | 10 | ||
| 造价员 | 土木工程类 | 5 | ||
| 分公司管理员 | 土木工程类 | 10 | ||
| 063 | 宜宾协创科技服务中心 | 项目专员 | 专业不限,经管、理工类优先 | 3 |
| 064 | 成都市均益建设工程造价咨询有限责任公司 | 土建造价工程师 | 工程造价及工程相关专业 | 3 |
| 安装造价工程师 | 工程造价及工程相关专业 | 3 | ||
| 065 | 北京粉笔天下教育科技有限公司宜宾分公司 | 市场运营 | 不限 | 2 |
| 066 | 贝塔斯曼欧唯特商业服务(上海)有限公司 | 管培生 | 经管类 | 20 |
| 067 | 成都光禾木业有限公司 | 销售业务员 | 市场管理 | 10 |
| 销售内勤 | 工商管理 | 5 | ||
| 会计 | 会计学 | 5 | ||
| 068 | 成都火花思维教育科技有限公司 | 少儿辅导教务老师 | 不限 | 100 |
| 069 | 成都铁骑力士饲料有限公司 | 设备技术员 | 机械自动化,机械工程 | 40 |
| 会计 | 财务管理、会计、审计等 | 14 | ||
| 客户经理 | 专业不限 | 130 | ||
| 行政内勤 | 专业不限 | 2 | ||
| 070 | 华润雪花啤酒(西藏)有限公司 | 机械技术 | 机械相关 | 2 |
| 电气技术 | 电气相关 | 2 | ||
| 物流管理 | 物流管理 | 2 | ||
| 检验 | 生工、微生物相关 | 5 | ||
| 环保/安全管理 | 环保、安全相关 | 2 | ||
| 精益管理 | 酿酒、生工相关 | 2 | ||
| 071 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司四川分公司 | 管培生 | 专业不限 | 5 |
| 高校渠道运营 | 工商管理、市场营销、物流管理 | 5 | ||
| 课程顾问 | 专业不限 | 10 | ||
| 学习顾问 | 专业不限 | 3 | ||
| 市场专员 | 市场营销、工商管理、物流管理 | 4 | ||
| 072 | 宜宾华润燃气有限公司 | 会计 | 会计学 | 5 |
| 市场代表 | 市场营销 | 5 | ||
| 工程管理员 | 工程管理 | 5 | ||
| 秘书 | 工商管理 | 5 | ||
| 073 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 造价员 | 专业不限 | 1 |
| 工程管理员 | 专业不限 | 1 | ||
| 人力资源管理员 | 专业不限 | 1 | ||
| 074 | 四川佳世特橡胶有限公司 | 网络推广 | 电子商务 | 2 |
| 结构技术 | 机械设计制造及自动化 | 3 | ||
| 075 | 四川链家房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 不限 | 30 |
| 076 | 四川省玻纤集团有限公司 | 机电一体化 | 机电一体化 | 20 |
| 电气工程及自动化 | 电气工程及自动化 | 10 | ||
| 机械设计及自动化 | 机械设计及自动化 | 10 | ||
| 077 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 研发工程师 | 化学化工相关专业 | 10 |
| 检测工程师 | 化学化工相关专业 | 10 | ||
| 品质工程师 | 化学化工相关专业 | 10 | ||
| 自动化工程师 | 电气自动化等相关专业 | 10 | ||
| 机械设备管理员 | 机械、机电等相关专业 | 10 | ||
| 财务专员 | 会计、审计等相关专业 | 5 | ||
| 行政管培生 | 工商管理、行政管理、人力资源 | 5 | ||
| 项目建设员 | 土木工程、建筑、工程造价 | 5 | ||
| 078 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 采购管理 | 物流管理与工程类、材料类、机械类、力学类、化学类、化工与制药类、管理科学与工程类、工商管理类、电子商务类、工业工程类 | 6 |
| 人力资源 | 经济学类、工商管理类、法学类、教育学类、心理学类、社会学类、公共管理类、汉语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类 | 1 | ||
| 生产制造 | 化学类、物理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类、电子信息类、土木类、化工与制药类、交通运输类、物流管理与工程类、工业工程类 | 5 | ||
| 质量管理 | 5 | |||
| 营销管理 | 汉语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、电子商务类、工商管理类、旅游管理类、艺术学 | 5 | ||
| 079 | 宜宾零距离网络科技有限公司 | 文案编辑 | 不限专业 | 3 |
| 市场营销 | 市场营销 | 5 | ||
| 080 | 宜宾六尺巷酒业有限公司 | 自控工程师 | 电气工程及其自动化机械电子工程 | 5 |
| 现场管理/甲方代表 | 工程管理、土木工程 | 1 | ||
| 企宣策划 | 视觉传达 | 1 | ||
| 分账会计 | 会计学 | 2 | ||
| 081 | 浙商中拓集团物流科技有限公司 | 仓库经理 | 物流或经管类相关专业 | 5 |
| 仓库制单员 | 物流或经管类相关专业 | 10 | ||
| 仓库管理员 | 物流或经管类相关专业 | 10 | ||
| 运营岗 | 物流或贸易管理类相关专业 | 5 | ||
| 营销岗 | 市场营销、物流管理相关专业 | 5 | ||
| 082 | 中国五冶集团有限公司 | 房屋建筑类 | 土木类 | 20 |
| 经营商务类 | 土木类、材料类 | 20 | ||
| 机电安装类 | 机械类 | 10 | ||
| 083 | 中冶建工集团有限公司 | 土木工程 | 土木类 | 60 |
| 工程造价 | 土木类 | 20 | ||
| 084 | 成都极课好学教育科技有限公司 | 主讲老师 | 不限 | 30 |
| 课程销售 | 不限 | 10 | ||
| 085 | 宜宾川电电力建设工程有限公司 | 工程资料员 | 工程类 | 8 |
| 工程项目管理 | 电气自动化 | 10 | ||
| 储备技工 | 不限 | 20 | ||
| 造价人员 | 工程造价 | 6 | ||
| 文员 | 不限 | 6 | ||
| 储备业务 | 市场营销 | 10 | ||
| 086 | 北京中公教育科技有限公司四川分公司 | 培训讲师 | 不限 | 50 |
| 管培生 | 不限 | 30 | ||
| 087 | 浙江中平粉末冶金有限公司 | |||
| 088 | 宁波晶钻工业科技有限公司 | 技术储备 | 机械、自动化、材料、电子信息 | 10 |
| 电气自动化工程师 | 电气自动化、机电一体化 | 10 | ||
| 技术研发员 | 材料、电子 | 10 | ||
| 设备工程师 | 机械、电子 | 10 | ||
| 外贸业务员 | 国贸、英语、材料 | 5 | ||
| 电商美工 | 设计类 | 2 | ||
| 电商运营 | 不限专业 | 4 | ||
| 人事专员 | 不限 | 2 | ||
| 行政专员 | 不限 | 2 | ||
| 089 | 四川孩子王儿童用品用品有限公司 | l 商品储备干部 | 不限 | 5 |
| l 市场储备干部 | 不限 | 10 | ||
| l 运营储备干部 | 不限 | 10 | ||
| 090 | 四川众兆智能技术有限公司 | 培训讲师 | 不限 | 5 |
| 驻校服务人员 | 不限 | 20 | ||
| 市场营销经理 | 不限 | 10 | ||
| 091 | 四川京龙光电科技有限公司 | 会计 | 会计学相关 | 3 |
| 人事助理 | 人力资源管理 | 2 | ||
| 技术员学徒 | 机械、电子、计算机 | 20 | ||
| 储备干部 | 不限 | 7 | ||
| 092 | 四川酷比通信设备有限公司 | 仓管员 | 不限 | 3 |
| 会计 | 会计相关 | 2 | ||
| 093 | 四川乐盟智联科技有限公司 | 会计 | 会计相关 | 8 |
| 生产管理 | 不限 | 5 | ||
| 工程技术员 | 电子工程专业 | 10 | ||
| 行政文员 | 不限 | 8 | ||
| 094 | 四川朵唯智能云谷有限公司 | 账务员 | 会计 | 2 |
| 储备干部 | 不限 | 5 | ||
| 前台 | 不限 | 1 | ||
| SOP技术员 | 不限 | 1 | ||
| 技术员 | 不限 | 10 | ||
| QC | 不限 | 30 | ||
| 程序员 | 不限 | 2 | ||
| MES技术员 | 不限 | 5 | ||
| 095 | 四川时代新能源科技有限公司 | 设备技术员 | 机械、电子、电气自动化 | 20 |
| 质量技术员 | 理工科专业 | 8 | ||
| 096 | 四川新翔智联科技有限公司 | SMT工程师 | 不限 | 1 |
| SMT技术员 | 不限 | 2 | ||
| QC | 不限 | 10 | ||
| QC组长 | 不限 | 2 | ||
| 储备干部 | 不限 | 5 | ||
| 拉长 | 不限 | 10 | ||
| 物料员 | 不限 | 2 | ||
| SMT操作工 | 不限 | 6 | ||
| 097 | 四川易景智能终端有限公司 | 维修技术员 | 电子信息 | 5 |
| 辅料管理员 | 计算机、电子信息 | 2 | ||
| 098 | 宜宾市裕同环保科技有限公司 | 设备调试/维修技术员 | 机电或电气专业 | 10 |
| 产品设计工程师 | 工业设计或机械设计专业 | 3 | ||
| 模具设计工程师 | 工业设计或模具专业 | 5 | ||
| 生产,品质技术/管理 | 机电,电气,车床等专业 | 5 | ||
| 品质工程师 | 食品或机械专员 | 5 | ||
| 099 | 四川酷赛科技有限公司 | 仓库组长 | 不限 | 2 |
| 品质组长 | 不限 | 4 | ||
| 工程部储备干部 | 不限 | 6 | ||
| 维修部学徒 | 不限 | 4 | ||
| 生产部储备干部 | 不限 | 10 | ||
| 100 | 四川猛犸半导体科技有限公司 | 真空镀膜工程师 | 材料、化学、物理、真空等 | 5 |
| 设备工程师 | 机械、电子、自动化 | 5 | ||
| 湿化学处理工程师 | 化学、材料等 | 5 | ||
| 激光刻线工程师 | 物理、机械、电子、自动化等 | 5 | ||
| 机械工程师 | 机械、电子、自动化等 | 5 | ||
| 101 | 宜宾得康电子有限公司 | 费用会计 | 会计 | 1 |
| PMC计划员 | 不限 | 1 | ||
| 自动化治具设计工程师(储备) | 不限 | 1 | ||
| IE工程师(储备) | 不限 | 1 | ||
| TPM工程师(储备) | 不限 | 4 | ||
| 生产技术员(储备) | 不限 | 3 | ||
| 注塑技术员(储备) | 不限 | 3 | ||
| 102 | 四川康佳智能终端科技有限公司 | 研发项目工程师 | 通信、电子、自动化等专业 | 1 |
| NPI硬件工程师 | 通信、电子、自动化等专业 | 2 | ||
| NPI结构工程师 | 机械或机电一体化等相关专业 | 2 | ||
| 高级测试工程师 | 计算机或自动化等相关专业 | 1 | ||
| SMT设备工程师 | 机械工程、通信工程、电子信息等 | 2 | ||
| SMT测试工程师 | 机械工程、通信工程、电子信息等 | 2 | ||
| 工艺工程师 | 机械工程、通信工程、电子信息等 | 1 | ||
| 品质工程师 | 品质、电子或通信等专业 | 3 | ||
| 物控工程师 | 不限专业 | 1 | ||
| 计划工程师 | 不限专业 | 1 | ||
| 生产管理 | 不限专业 | 3 | ||
| 103 | 宜宾市智威科技有限公司 | 组装工程师 | 机械电子专业 数控专业 编程专业 设计绘图专业 | 2 |
| 检具工程师助理 | 2 | |||
| 测量工程师助理 | 1 | |||
| 模具工程师 | 4 | |||
| DQE | 2 | |||
| DQE工程师助理 | 7 | |||
| CNC学徒 | 15 | |||
| 省模助理 | 2 | |||
| PMC | 2 | |||
| QE工程师助理 | 5 | |||
| PQE | 2 | |||
| 工程师助理 | 20 | |||
| 工程师主管 | 1 | |||
| 良率改善技术学徒 | 4 | |||
| 工程师助理 | 6 | |||
| 104 | 宜宾金川电子有限责任公司 | 后备车间主任 | 机械类 | 9 |
| 后备科长 | 机械类 | 1 | ||
| 机修/模修 | 机械类 | 17 | ||
| 质控点长 | 机械类 | 7 | ||
| 模具工程师 | 机械类 | 1 | ||
| 设备工程师 | 机械类 | 1 | ||
| 105 | 宜宾大正电子设备有限公司 | 技术员 | 机械设计、自动化、机电一体化、智能制造专业 | 3 |
| 储备干部 | 不限 | 5 | ||
| 106 | 四川骏畅智能科技有限公司 | 财务专员 | 会计 | 1 |
| 商务专员 | 不限 | 1 | ||
| 人力资源专员 | 不限 | 1 | ||
| 工程储备人员 | 电子、机械 | 2 | ||



