按照教育部《关于做好2016年高校部分特殊类型招生工作的通知》文件精神和《西华大学2016年高水平运动员招生简章》报考要求,综合考察报考考生的运动技术水平、文化成绩等,经学校高水平运动员招生工作领导小组研究确定我校高水平运动员测试合格名单及录取标准(文化课单考成绩合格线、专项测试成绩合格线、各项目招生计划见公告),公示名单附后,考生若有异议,请于公示之日起七日内以书面形式向学校纪委或学校招生与就业处反映。
联系电话:028-87720011(学校纪委)、028-87720097(学校招生与就业处)。
1、学校在体育专项测试成绩合格、文化课选择参加学校单考成绩合格的考生中,分项目、按计划、按各项目专项测试成绩从高到低确定以下14名拟录取考生。以下考生经公示无异议,学校将报上级主管部门备案、审核后,按照相关规定办理录取手续。
| 姓名 | 省份 | 毕业中学 | 运动等级 | 项目 | 专项测试成绩 | 文化成绩 | 备注 | 
| 宋双任 | 湖南 | 湖南省体育职业学院 | 一级 | 跆拳道 | 96.27  | 178 | 学校单考 | 
| 张琳琳 | 黑龙江 | 黑龙江省体育运动学校齐市教学班 | 一级 | 跆拳道 | 93.43  | 186 | 学校单考 | 
| 彭金毅 | 湖南 | 湖南省体育职业学院 | 一级 | 跆拳道 | 90.93  | 180 | 学校单考 | 
| 朱玺 | 四川 | 四川省成都市川化中学 | 一级 | 跆拳道 | 89.57  | 223 | 学校单考 | 
| 何忠钟 | 四川 | 四川省成都市华阳中学 | 一级 | 乒乓球 | 93.17  | 182 | 学校单考 | 
| 陈卿以 | 四川 | 四川省体育运动学校 | 一级 | 乒乓球 | 92.33  | 185 | 学校单考 | 
| 秦欢 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 一级 | 乒乓球 | 89.00  | 260 | 学校单考 | 
| 刘明权 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 一级 | 乒乓球 | 81.50  | 234 | 学校单考 | 
| 刘洋 | 山东 | 山东省泰山中学 | 一级 | 健美操 | 96.47  | 279 | 学校单考 | 
| 马建华 | 山东 | 山东省泰山中学 | 一级 | 健美操 | 96.40  | 272 | 学校单考 | 
| 周美妍 | 山东 | 威海市第二中学 | 一级 | 健美操 | 95.53  | 258 | 学校单考 | 
| 赵添慧 | 河北 | 河北省廊坊市第七中学 | 一级 | 健美操 | 91.13  | 257 | 学校单考 | 
| 杨硕 | 河北 | 河北唐山外国语学校 | 健将 | 健美操 | 90.13  | 260 | 学校单考 | 
| 刘光柱 | 四川 | 四川省成都市新都区第二中学 | 健将 | 健美操 | 88.20  | 173 | 学校单考 | 
2、学校分项目、按计划、按各项目专项测试成绩从高到低确定以下21名体育专项测试成绩合格、文化课选择参加普通高考的考生可享受普通高考文化成绩不低于生源所在省(市、区)本科第二批次录取控制分数线的65%的录取政策(合并批次的省份,高考文化成绩执行《西华大学2016年国家高水平运动员招生简章》要求)。以下考生经公示无异议,高考成绩达到相应要求,学校将根据考生志愿填报情况,按照相关规定办理录取手续。
| 姓名 | 省份 | 毕业中学 | 运动等级 | 项目 | 专项测试成绩 | 备注 | 
| 曾欢 | 四川 | 四川省成都市大弯中学校 | 一级 | 跆拳道 | 85.27  | 文化不低于二本线65% | 
| 熊文广 | 湖南 | 长沙市达材中学 | 二级 | 跆拳道 | 83.63  | 文化不低于二本线65% | 
| 郭启航 | 甘肃 | 甘肃省白银市第八中学 | 二级 | 跆拳道 | 80.60  | 文化不低于二本线65% | 
| 杨顺航 | 广东 | 湛江市第二中学 | 二级 | 跆拳道 | 80.27  | 文化不低于二本线65% | 
| 朱静洪 | 重庆 | 重庆市大足中学 | 一级 | 跆拳道 | 80.20  | 文化不低于二本线65% | 
| 林杨博 | 四川 | 四川省成都市十一中中学 | 二级 | 跆拳道 | 77.43  | 文化不低于二本线65% | 
| 杨煬 | 四川 | 郫县一中 | 二级 | 跆拳道 | 76.87  | 文化不低于二本线65% | 
| 李占岳 | 河北 | 河北衡水中学 | 二级 | 乒乓球 | 94.33  | 文化不低于二本线65% | 
| 黄理 | 重庆 | 重庆第二十三中学校 | 二级 | 乒乓球 | 92.83  | 文化不低于二本线65% | 
| 何忠晟 | 四川 | 成都市太平中学 | 一级 | 乒乓球 | 92.50  | 文化不低于二本线65% | 
| 刘思伶 | 重庆 | 重庆市凤鸣山中学 | 二级 | 乒乓球 | 85.33  | 文化不低于二本线65% | 
| 顾婷 | 江西 | 新余市第一中学 | 一级 | 乒乓球 | 82.00  | 文化不低于二本线65% | 
| 安春璐 | 山东 | 东营市第二中学 | 二级 | 乒乓球 | 81.67  | 文化不低于二本线65% | 
| 江澍 | 湖北 | 十堰市郧阳区第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 80.83  | 文化不低于二本线65% | 
| 张卉晴 | 湖南 | 湖南长沙市长郡中学 | 二级 | 乒乓球 | 78.00  | 文化不低于二本线65% | 
| 邱迪雅 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 一级 | 乒乓球 | 75.83  | 文化不低于二本线65% | 
| 丁雪松 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | 一级 | 乒乓球 | 75.83  | 文化不低于二本线65% | 
| 黄钊怡 | 湖南 | 湖南师大附中 | 一级 | 乒乓球 | 75.50  | 文化不低于二本线65% | 
| 张晓宇 | 山东 | 山东省青州第一中学 | 一级 | 乒乓球 | 75.17  | 文化不低于二本线65% | 
| 方天俊 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 一级 | 乒乓球 | 74.00  | 文化不低于二本线65% | 
| 孙兆奇 | 山东 | 山东省淄博第五中学 | 二级 | 乒乓球 | 72.67  | 文化不低于二本线65% | 
3、学校分项目、按计划、按各项目专项测试成绩从高到低确定以下24名体育专项测试成绩合格、文化课选择参加普通高考的考生可享受普通高考文化成绩达到生源所在省(市、区)本科第二批次录取控制分数线的录取政策(合并批次的省份,高考文化成绩执行《西华大学2016年国家高水平运动员招生简章》要求)。以下考生经公示无异议,高考成绩达到相应要求,学校将根据考生志愿填报情况,按照相关规定办理录取手续。
| 姓名 | 省份 | 毕业中学 | 运动等级 | 项目 | 专项测试成绩 | 备注 | 
| 张月 | 河北 | 河北省邯郸市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 71.67  | 文化不低于二本线 | 
| 张芝宁 | 山东 | 山东省淄博第五中学 | 二级 | 乒乓球 | 71.67  | 文化不低于二本线 | 
| 覃宏睿 | 广西 | 柳州铁一中学 | 二级 | 乒乓球 | 71.50  | 文化不低于二本线 | 
| 袁啸 | 江西 | 江西省新余市少年儿童体育学校 | 一级 | 乒乓球 | 68.83  | 文化不低于二本线 | 
| 王浏钰烽 | 江西 | 江西省抚州市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 68.50  | 文化不低于二本线 | 
| 张维阳 | 山西 | 太原市第十八中学 | 一级 | 乒乓球 | 68.17  | 文化不低于二本线 | 
| 汪秋彤  | 河南 | 河南省平顶山市实验高中 | 二级 | 乒乓球 | 65.00  | 文化不低于二本线 | 
| 金海彬 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 62.17  | 文化不低于二本线 | 
| 吴家铖 | 浙江 | 瑞安市第十中学 | 一级 | 乒乓球 | 61.50  | 文化不低于二本线 | 
| 王玉洁 | 山东 | 山东省淄博第五中学 | 二级 | 乒乓球 | 58.83  | 文化不低于二本线 | 
| 葛维翰 | 江西 | 南昌市第三中学 | 二级 | 乒乓球 | 58.33  | 文化不低于二本线 | 
| 唐楠 | 四川 | 南充市第十中学校 | 一级 | 乒乓球 | 55.67  | 文化不低于二本线 | 
| 白隽雅 | 河北 | 保定市第二中学 | 二级 | 乒乓球 | 51.50  | 文化不低于二本线 | 
| 李玲玲 | 湖南 | 中南大学第一附属中学 | 二级 | 乒乓球 | 51.33  | 文化不低于二本线 | 
| 林祺 | 广东 | 韶关市田家炳中学 | 二级 | 乒乓球 | 49.50  | 文化不低于二本线 | 
| 刘慧泽 | 山东 | 山东省淄博第五中学 | 二级 | 乒乓球 | 48.17  | 文化不低于二本线 | 
| 杜豪林 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 二级 | 乒乓球 | 47.50  | 文化不低于二本线 | 
| 杨潇 | 重庆 | 重庆市南川区南川中学校 | 二级 | 乒乓球 | 46.83  | 文化不低于二本线 | 
| 陈喜 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 二级 | 乒乓球 | 46.83  | 文化不低于二本线 | 
| 陈邵杰 | 浙江 | 浙江省上虞中学 | 二级 | 乒乓球 | 45.67  | 文化不低于二本线 | 
| 聂意文 | 四川 | 成都市田家炳中学 | 二级 | 乒乓球 | 44.00  | 文化不低于二本线 | 
| 江瑞阳 | 浙江 | 浙江临海回浦中学 | 二级 | 乒乓球 | 43.67  | 文化不低于二本线 | 
| 梁曦予 | 黑龙江 | 鸡西市第一中学校 | 二级 | 乒乓球 | 40.50  | 文化不低于二本线 | 
| 赵山河 | 山东 | 山东省淄博一中 | 二级 | 乒乓球 | 40.17  | 文化不低于二本线 | 
 西华大学招生与就业处
                                                            二O一六年四月五日

 
                                 
                                