按照《西华大学2017年高水平运动队招生简章》录取办法及学校对文化单考成绩要求,经学校高水平运动队招生工作领导小组研究确定我校高水平运动队测试合格名单及拟录取标准。考生若对公示名单及录取标准有异议,可于公示之日起七日内以书面形式向学校纪委或学校招生与就业处反映。
1、以下考生经公示无异议,学校将报上级主管部门审核、备案,按照相关规定办理录取手续。
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 运动等级 | 运动项目 | 专项成绩 | 文化成绩 | 备注 | 
| 田凯 | 男 | 山东 | 山东省枣庄市市中区第三中学 | 一级 | 健美操 | 92.00 | 182.00 | 学校单考 | 
| 李熊欣 | 女 | 广东 | 中山市东升高级中学 | 健将 | 健美操 | 89.67 | 289.00 | 学校单考 | 
| 汪静 | 女 | 四川 | 四川省运动技术学院 | 一级 | 跆拳道 | 91.50 | 233.00 | 学校单考 | 
| 黄金豆 | 女 | 广东 | 深圳市观澜中学 | 一级 | 跆拳道 | 85.33 | 249.50 | 学校单考 | 
| 胡曦 | 男 | 广东 | 深圳市观澜中学 | 一级 | 跆拳道 | 85.17 | 267.50 | 学校单考 | 
| 陈力豪 | 男 | 重庆 | 重庆市两江中学校 | 一级 | 跆拳道 | 85.00 | 231.50 | 学校单考 | 
| 王维杰 | 男 | 重庆 | 重庆市綦江区实验中学校 | 一级 | 跆拳道 | 83.83 | 216.50 | 学校单考 | 
| 李一洲 | 男 | 山东 | 山东省菏泽市郓城县宋江武校 | 一级 | 跆拳道 | 82.67 | 255.00 | 学校单考 | 
| 王思园 | 女 | 陕西 | 渭南高级中学 | 一级 | 乒乓球 | 92.50 | 251.50 | 学校单考 | 
| 屈艺萌 | 女 | 陕西 | 陕西省商洛市商州区金陵寺中学 | 一级 | 乒乓球 | 81.50 | 280.50 | 学校单考 | 
| 娄小敏 | 女 | 重庆 | 重庆市綦江区綦江实验中学 | 一级 | 乒乓球 | 77.50 | 295.00 | 学校单考 | 
| 杨鑫洋 | 男 | 四川 | 四川省运动技术学院 | 健将 | 乒乓球 | 93.50 | 184.50 | 学校单考 | 
| 谢中 | 男 | 河南 | 济源市第一中学 | 一级 | 乒乓球 | 80.50 | 298.00 | 学校单考 | 
| 冯一秦 | 男 | 河北 | 辛集市信德中学 | 一级 | 乒乓球 | 79.50 | 194.00 | 学校单考 | 
| 李梦奇 | 男 | 河南 | 天津市体育运动学校 | 一级 | 乒乓球 | 75.00 | 270.50 | 学校单考 | 
2、以下考生经公示无异议,其高考文化成绩达到生源省份本科第二批次录取控制线65%(对合并批次及未划定高校运动队参考录取控制分数线的省份按我校录取办法执行),学校将按照相关规定予以录取。
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 运动等级 | 运动项目 | 专项成绩 | 备注 | 
| 朱柯宁 | 女 | 山东 | 淄博市临淄中学 | 二级 | 健美操 | 81.67 | 成绩不低于二本线65% | 
| 刘胜楠 | 女 | 河南 | 郑州市第二中学 | 一级 | 跆拳道 | 88.67 | 成绩不低于二本线65% | 
| 张琬嫣 | 女 | 四川 | 成都市十一中学 | 二级 | 跆拳道 | 80.00 | 成绩不低于二本线65% | 
| 胡玉婧 | 女 | 重庆 | 重庆市大足中学 | 一级 | 跆拳道 | 79.00 | 成绩不低于二本线65% | 
| 舒延 | 男 | 重庆 | 重庆市两江中学校 | 二级 | 跆拳道 | 78.67 | 成绩不低于二本线65% | 
| 魏秋芳 | 女 | 天津 | 塘沽二中 | 一级 | 跆拳道 | 78.00 | 成绩不低于二本线65% | 
| 刘珺 | 女 | 湖南 | 长沙市明德中学 | 一级 | 跆拳道 | 73.83 | 成绩不低于二本线65% | 
| 吴比 | 男 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 一级 | 乒乓球 | 87.17 | 成绩不低于二本线65% | 
| 王浏钰烽 | 男 | 江西 | 江西省抚州市第一中学 | 一级 | 乒乓球 | 82.83 | 成绩不低于二本线65% | 
| 马灿驱 | 男 | 广东 | 龙城高级中学 | 一级 | 乒乓球 | 76.67 | 成绩不低于二本线65% | 
| 庄泽梁 | 男 | 江苏 | 东海县进修学校 | 二级 | 乒乓球 | 74.33 | 成绩不低于二本线65% | 
| 王小奇 | 男 | 山东 | 山东省日照市五莲县职业中等学校 | 一级 | 乒乓球 | 73.50 | 成绩不低于二本线65% | 
| 林世玺 | 男 | 四川 | 四川省绵阳市安州中学 | 一级 | 乒乓球 | 73.50 | 成绩不低于二本线65% | 
| 蔡一鸣 | 男 | 山东 | 山东省淄博第五中学 | 二级 | 乒乓球 | 73.00 | 成绩不低于二本线65% | 
| 袁帅 | 男 | 四川 | 四川省攀枝花市第三高级中学校 | 一级 | 乒乓球 | 68.83 | 成绩不低于二本线65% | 
| 陈辰 | 女 | 山东 | 山东省淄博市第五中学 | 二级 | 乒乓球 | 86.83 | 成绩不低于二本线65% | 
| 黄彦谚 | 女 | 广西 | 柳州铁一中学 | 二级 | 乒乓球 | 82.83 | 成绩不低于二本线65% | 
| 陈若嫣 | 女 | 湖南 | 湖南省郴州市第一中学 | 二级 | 乒乓球 | 77.67 | 成绩不低于二本线65% | 
| 梁哲 | 女 | 湖北 | 武昌实验寄宿学校 | 一级 | 乒乓球 | 73.33 | 成绩不低于二本线65% | 
| 张雪薇 | 女 | 安徽 | 合肥市第九中学 | 一级 | 乒乓球 | 72.50 | 成绩不低于二本线65% | 
| 喻文怡 | 女 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 一级 | 乒乓球 | 70.17 | 成绩不低于二本线65% | 
| 高彤禧 | 女 | 四川 | 成都市武侯高级中学 | 一级 | 乒乓球 | 69.67 | 成绩不低于二本线65% | 
| 李奕南 | 女 | 四川 | 四川省绵阳市南山中学实验学校 | 一级 | 乒乓球 | 67.00 | 成绩不低于二本线65% | 
3、以下考生经公示无异议,其高考文化成绩达到生源省份本科第二批次录取控制线(对合并批次及未划定高校运动队参考录取控制分数线的省份按我校录取办法执行),学校将按照相关规定予以录取。
| 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 运动等级 | 运动项目 | 专项成绩 | 备注 | 
| 王园慧 | 女 | 山西 | 山西省侯马市第一中学 | 二级 | 健美操 | 67.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 杨羽丹 | 女 | 云南 | 德宏州黄冈启明高中 | 二级 | 跆拳道 | 72.67 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 刘梦涵 | 女 | 重庆 | 重庆市永川中学 | 二级 | 跆拳道 | 71.50 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 曹禹杰 | 男 | 四川 | 四川省自贡市旭川中学 | 二级 | 乒乓球 | 67.67 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 史新宇 | 男 | 山西 | 山西临汾市襄汾县赵曲高级中学 | 一级 | 乒乓球 | 66.83 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 余新桓 | 男 | 重庆 | 重庆杨家坪中学 | 一级 | 乒乓球 | 66.17 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 鄢小翔 | 男 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 二级 | 乒乓球 | 63.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 刘慧泽 | 男 | 山东 | 山东省淄博第五中学 | 二级 | 乒乓球 | 62.67 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 叶一帆 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山市红星中学 | 一级 | 乒乓球 | 61.83 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 陈震宇 | 男 | 重庆 | 重庆市凤鸣山中学 | 一级 | 乒乓球 | 60.67 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 韩中淋 | 男 | 重庆 | 綦江中学 | 二级 | 乒乓球 | 57.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 郭德胜 | 男 | 四川 | 攀枝花市第三高级中学 | 二级 | 乒乓球 | 56.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 石先骏 | 男 | 四川 | 郫县一中 | 二级 | 乒乓球 | 56.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 刘傲峰 | 男 | 黑龙江 | 铁力市一中 | 二级 | 乒乓球 | 55.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 陈映竹 | 男 | 重庆 | 重庆市沙坪区凤鸣山中学 | 二级 | 乒乓球 | 53.17 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 刘黔 | 男 | 重庆 | 重庆市凤鸣山中学 | 一级 | 乒乓球 | 50.33 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 葛维翰 | 男 | 江西 | 南昌市第三中学 | 二级 | 乒乓球 | 49.83 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 许翔源 | 男 | 黑龙江 | 铁人中学 | 二级 | 乒乓球 | 48.83 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 鞠俊林 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江省齐齐哈尔市齐齐哈尔中学 | 二级 | 乒乓球 | 48.50 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 杜豪林 | 男 | 重庆 | 重庆市石柱中学 | 一级 | 乒乓球 | 42.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 李沿萱 | 女 | 湖南 | 邵阳市第二中学 | 二级 | 乒乓球 | 66.50 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 陈思研 | 女 | 重庆 | 重庆市杨家坪中学 | 一级 | 乒乓球 | 63.33 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 邱月乔 | 女 | 重庆 | 重庆市綦江区綦江中学 | 二级 | 乒乓球 | 61.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 胡佳晨 | 女 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | 一级 | 乒乓球 | 59.67 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 刘聪 | 女 | 山东 | 山东省青岛第三中学 | 二级 | 乒乓球 | 56.67 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 胡炜 | 女 | 重庆 | 重庆市南川中学 | 二级 | 乒乓球 | 56.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 周雪晴 | 女 | 河南 | 平顶山市第八中学 | 二级 | 乒乓球 | 56.00 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 蒲薪竹 | 女 | 四川 | 四川省攀枝花市第三高级中学校 | 二级 | 乒乓球 | 55.33 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 钟钰 | 女 | 黑龙江 | 大庆铁人中学 | 二级 | 乒乓球 | 50.17 | 成绩不低于二本控制线 | 
| 刘嘉琦 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古北方重工第三中学 | 二级 | 乒乓球 | 45.33 | 成绩不低于二本控制线 | 
西华大学招生与就业处
2017年5月22日

 
                                 
                                