| 省份 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 497.11 | 472.64 | 466.06 | 
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 513.11 | 496.52 | 491.10 | 
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 466.11 | 464.11 | 460.11 | 
| 四川 | 一类模式本科二批 | 理工 | 242.03 | 239.03 | 233.03 | 
| 四川 | 一类模式本科二批 | 文史 | 371.12 | 369.12 | 367.12 | 
| 四川 | 一类模式本科一批 | 文史 | 453.13 | 446.63 | 433.13 | 
| 四川 | 一类模式专科批 | 理工 | 311.06 | 299.57 | 288.08 | 
| 四川 | 一类模式专科批 | 文史 | 320.11 | 316.78 | 314.12 | 

 
                                 
                                