| 省份 | 录取专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 北京 | 边防军人子女预科 | 文史 | 409.01 | 483.03 | 439.35 | 
| 河北 | 边防军人子女预科 | 理工 | 329.00 | 364.00 | 347.50 | 
| 辽宁 | 边防军人子女预科 | 理工 | 302.06 | 433.08 | 368.74 | 
| 辽宁 | 边防军人子女预科 | 文史 | 425.09 | 425.09 | 425.09 | 
| 吉林 | 边防军人子女预科 | 理工 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 
| 黑龙江 | 边防军人子女预科 | 理工 | 289.00 | 372.00 | 338.00 | 
| 上海 | 边防军人子女预科 | 综合改革 | 370.00 | 406.00 | 386.33 | 
| 江苏 | 边防军人子女预科 | 理科 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 
| 江苏 | 边防军人子女预科 | 文科 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 
| 浙江 | 边防军人子女预科 | 综合改革 | 494.00 | 543.00 | 518.50 | 
| 福建 | 边防军人子女预科 | 理工 | 265.90 | 292.90 | 279.40 | 
| 山东 | 边防军人子女预科 | 理工 | 356.07 | 445.11 | 400.59 | 
| 山东 | 边防军人子女预科 | 文史 | 429.12 | 429.12 | 429.12 | 
| 河南 | 边防军人子女预科 | 理科 | 331.09 | 349.00 | 340.05 | 
| 河南 | 边防军人子女预科 | 文科 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 
| 海南 | 边防军人子女预科 | 文史 | 585.04 | 585.04 | 585.04 | 
| 重庆 | 边防军人子女预科 | 理工 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | 
| 重庆 | 边防军人子女预科 | 文史 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 
| 四川 | 边防军人子女预科 | 理工 | 358.06 | 434.10 | 398.32 | 
| 四川 | 边防军人子女预科 | 文史 | 424.10 | 485.11 | 459.52 | 
| 贵州 | 边防军人子女预科 | 文史 | 426.09 | 426.09 | 426.09 | 
| 云南 | 边防军人子女预科 | 理工 | 386.96 | 386.96 | 386.96 | 
| 云南 | 边防军人子女预科 | 文史 | 406.95 | 455.96 | 421.12 | 
| 甘肃 | 边防军人子女预科 | 理工 | 371.00 | 390.00 | 380.50 | 
| 甘肃 | 边防军人子女预科 | 文史 | 395.00 | 406.00 | 400.50 | 
| 青海 | 边防军人子女预科 | 理工 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 
| 青海 | 边防军人子女预科 | 文史 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 
| 宁夏 | 边防军人子女预科 | 文史 | 419.19 | 419.19 | 419.19 | 
| 新疆 | 边防军人子女预科 | 理工 | 260.04 | 340.07 | 302.31 | 
| 新疆 | 边防军人子女预科 | 文史 | 301.08 | 338.09 | 314.42 | 

 
                                 
                                