| 省份 | 录取专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 
| 北京 | 边防军人子女预科 | 理工 | 467.06 | 467.06 | 467.06 | 
| 北京 | 边防军人子女预科 | 文史 | 408.01 | 408.01 | 408.01 | 
| 河北 | 边防军人子女预科 | 文史 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 
| 山西 | 边防军人子女预科 | 理工 | 422.00 | 433.00 | 427.50 | 
| 内蒙古 | 边防军人子女预科 | 文科 | 354.00 | 436.00 | 403.67 | 
| 辽宁 | 边防军人子女预科 | 理工 | 400.08 | 488.09 | 455.09 | 
| 辽宁 | 边防军人子女预科 | 文史 | 414.08 | 476.10 | 445.09 | 
| 黑龙江 | 边防军人子女预科 | 理工 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 
| 山东 | 边防军人子女预科 | 理工 | 380.08 | 497.10 | 423.09 | 
| 山东 | 边防军人子女预科 | 文史 | 440.11 | 448.11 | 445.35 | 
| 河南 | 边防军人子女预科 | 理科 | 320.00 | 492.00 | 377.50 | 
| 河南 | 边防军人子女预科 | 文科 | 363.00 | 516.00 | 456.33 | 
| 湖北 | 边防军人子女预科 | 理工 | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 
| 湖南 | 边防军人子女预科 | 理工 | 375.10 | 406.11 | 390.60 | 
| 湖南 | 边防军人子女预科 | 文史 | 460.10 | 552.11 | 506.10 | 
| 广东 | 边防军人子女预科 | 理科 | 432.86 | 432.86 | 432.86 | 
| 广东 | 边防军人子女预科 | 文科 | 385.84 | 412.87 | 399.35 | 
| 海南 | 边防军人子女预科 | 理工 | 531.11 | 542.12 | 536.62 | 
| 重庆 | 边防军人子女预科 | 文史 | 434.00 | 434.00 | 434.00 | 
| 四川 | 边防军人子女预科 | 理工 | 392.08 | 534.11 | 459.34 | 
| 四川 | 边防军人子女预科 | 文史 | 433.09 | 524.10 | 465.92 | 
| 云南 | 边防军人子女预科 | 理工 | 384.93 | 417.95 | 406.27 | 
| 云南 | 边防军人子女预科 | 文史 | 443.93 | 455.93 | 449.93 | 
| 西藏 | 边防军人子女预科 | 理工 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 
| 西藏 | 边防军人子女预科 | 文史 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 
| 陕西 | 边防军人子女预科 | 文史 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 
| 甘肃 | 边防军人子女预科 | 理工 | 379.00 | 414.00 | 393.67 | 
| 甘肃 | 边防军人子女预科 | 文史 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 
| 青海 | 边防军人子女预科 | 理工 | 345.07 | 345.07 | 345.07 | 
| 青海 | 边防军人子女预科 | 文史 | 382.00 | 391.00 | 386.50 | 
| 宁夏 | 边防军人子女预科 | 理工 | 376.13 | 376.13 | 376.13 | 
| 宁夏 | 边防军人子女预科 | 文史 | 474.21 | 474.21 | 474.21 | 
| 新疆 | 边防军人子女预科 | 理工 | 314.06 | 373.09 | 340.73 | 
| 新疆 | 边防军人子女预科 | 文史 | 331.09 | 331.09 | 331.09 | 

 
                                 
                                