团队名称:汽车大数据与产业技术研究团队
团队负责人:项目团队负责人为蔡云,1979年6月生,湖北荆州人,武汉理工大学载运工具运用工程专业工学硕士,副教授。成都市科技顾问团特聘专家、四川省汽车工程学会青年专家副组长、高级二手车鉴定评估师、中国机械工业教育协会汽车服务工程学科教学委员会委员、中国汽车维修行业协会技术和标准化委员会专家。公开发表学术论文30余篇(其中EI、CSSCI等收录10篇),编写教材5部,承担或参与国家、省、市科研项目50余项。主要研究方向为智能新能源汽车产业研究、汽车后市场技术服务等。
团队成员:团队成员组成主要有7人,其中副高5人、讲师2人,具体信息如下:
| 序号 | 姓名 | 职称 | 研究方向 | 
| 1 | 蔡云 | 副教授 | 智能新能源汽车产业研究 | 
| 2 | 梁涛 | 副教授 | 智能新能源汽车产业研究 | 
| 3 | 滕艳琼 | 副教授 | 汽车整车动力学 | 
| 4 | 杨燕红 | 高级工程师 | 智能新能源汽车应用技术研究 | 
| 5 | 王意东 | 高级实验师 | 智能网联新能源汽车产业分析 | 
| 6 | 张易红 | 讲师 | 汽车后市场技术服务 | 
| 7 | 王侃 | 助理实验师 | 智能新能源汽车应用技术研究 | 
研究方向:汽车产业大数据研究团队现设置三个方向:
1、智能网联新能源汽车产业分析:对智能网联汽车和新能源汽车产业的产业全链进行分析,对行业的技术路线图、产业的“两图一表”、行业发展动态信息等进行研究。
2、汽车后市场技术服务:利用汽车行业研究积累,为企业提供项目可研、行业分析、车辆改装设计等技术服务。
3、智能新能源汽车应用技术研究:开展智能网联汽车感知系统、执行系统、控制系统方面的应用技术研究,基于Apollo小车进行自动泊车、循迹跟踪、紧急制动、异常驾驶行为识别等研究。围绕新能源汽车开展技术研发、三电技术支持、技术鉴定、价值评估、回收拆解等研究。
研究基础:
1.科研项目
| 序号 | 项目中文名称 | 合同经费 | 立项日期 | 委托单位 | 
| 1 | 关于组建成都交子新能源城市服务有限公司等两个可研报告 | 112040 | 2022-4-8 | 成都汽车产业研究院 | 
| 5 | 无动力小车制作全程技术支持 | 200000 | 2021-10-18 | 成都三和老爷车博物馆 | 
| 6 | 四川广运集团股份有限公司“十四五”规划 | 190000 | 2021-10-14 | 四川广运集团股份有限公司 | 
| 10 | 关于组建汽车销售业务合资公司可行性报告 | 54000 | 2020-12-11 | 成都城投能源投资管理集团有限公司 | 
| 12 | 35MPa橇装式加氢装置关键技术研究与应用示范 | 200000 | 2020-9-18 | 四川省科学技术厅 | 
| 13 | 基于北斗双模高精度定位的智能车联大数据安全综合服务台发及推广示范 | 80000 | 2020-9-18 | 四川省科学技术厅 | 
| 14 | 报废机动车拆解预处理工艺技术研发 | 50000 | 2020-5-26 | 成都兴原再生资源投资有限公司 | 
| 15 | 成都市氢燃料电池汽车产业现状分析及对策建议 | 50000 | 2019-11-18 | 成都市科学技术局 | 
| 16 | 汽车车联网技术现状及趋势研究报告 | 15000 | 2019-9-5 | 成都市简州新城管理委员会 | 
| 17 | 遂宁市主城区新能源汽车基础设施建设项目可行性研究报告 | 120000 | 2019-9-5 | 遂宁发展投资集团有限公司 | 
| 20 | 四川省氢燃料电池汽车产业现状分析及对策建议 | 50000 | 2019-5-5 | 四川省科学技术厅 | 
| 序号 | 中文名称 | 收录情况 | 发表期刊 | 发表时间 | 
| 1 | 四川省氢燃料电池汽车产业现状与发展建议 | 
 | 四川省汽车工程学会 2021学术年会 | 2021-10-20 | 
| 2 | Development proposal of FECV based on life cycle cost | EI(会议发表) | ICEEMR 2019 | 2019-12-20 | 
| 3 | Thoughts on Accelerating the Development of FCEV Industry in Sichuan Province | EI(会议发表) | ICEEMR 2019 | 2019-12-20 | 
| 4 | 燃料电池电动汽车动力系统能量管理策略研究进展 | 
 | 西华大学学报:自然科学版 | 2020-4-15 | 
| 5 | Economic Optimization Analysis of Chengdu Electric Community Bus Operation | EI(会议发表) | ICMEMSCE 2017 | 2018-4-3 | 
| 6 | 智能网联汽车发展现状及成都市相关产业发展策略研究 | 
 | 西部经济管理论坛 | 2019-4-1 | 
| 7 | The study on the Layout of the Charging Station in Chengdu | EI(会议发表) | ICMEMSCE2017 | 2018-4-2 | 
| 8 | Research on the Applicable Method of Valuation of Pure Electric Used vehicles | EI(会议发表) | ICMEMSCE2017 | 2018-4-3 | 
| 9 | Prediction on the charging demand for electric vehicles in Chengdu | EI(会议发表) | ICMEMSCE2017 | 2018-4-17 | 
| 10 | “汽车文化”课程模块化教学研究与探索 | 
 | 湖北第二师范学院学报 | 2017-8-8 | 
| 11 | 新能源汽车产业技术及发展趋势 | CA | 西华大学学报(自然科学版) | 2017-7-2 | 
| 12 | 我国电动汽车商业模式分析——兼论成都电动汽车商业模式的构建 | 
 | 西部经济管理论坛 | 2016-1-10 | 
| 13 | 汽车4S店服务补救消费者感知绩效实证分析 | 
 | 西华大学学报(自然科学版) | 2015-1-23 | 
| 14 | 加快发展程度汽车电子产业面临的问题及对策 | 
 | 西部经济管理论坛 | 2014-10-9 | 
| 15 | AMT Fault Diagnosis Technology Based on Simulink and LabVIEW,Sensors and Transducers | EI期刊收录 | Sensors and Transducers | 2013-12 | 
| 16 
 | Thoughts on the construction of automobile service engineering major under the background of new four modernizations” | EI(会议发表) | ICEKIM2021 | 2021-6-19 |